Large Double Room
1 full bed
20 m²
View
Air conditioning
Private Bathroom
Flat-screen TV
Coffee machine
Free WiFi
- Free toiletries
- Safe
- Toilet
- Bathtub or shower
- Towels
- Linens
- Hypoallergenic
- Sitting area
- Private entrance
- TV
- Refrigerator
- Satellite channels
- Tea/Coffee maker
- Heating
- Towels/Sheets (extra fee)
- Electric kettle
- Outdoor dining area
- Dryer
- Wardrobe or closet
- Dining table
- Upper floors accessible by stairs only
- Toilet paper
- Hand sanitizer
- Single-room AC for guest accommodation
Starting From
€ 58
Amenities
Availability Calendar
Available
Not Available
| December 2025 | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| January 2026 | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| February 2026 | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
